| رقم | إعدادات | اسم | معلمات محددة |
| 1 | معلمات السيارة | طراز السيارة |
|
| 2 | نوع الجسم | أربعة أبواب وخمسة مقاعد | |
| 3 | الطول * العرض * الارتفاع | 4000 مم * 1300 مم * 1600 مم | |
| 4 | أبعاد العربة | 2200 مم * 1300 مم | |
| 5 | مادة الجسم | الفولاذ المقاوم للصدأ | |
| 6 | السرعة القصوى | 50 كم/ساعة | |
| 7 | نظام تحويل السرعة | سرعة متغيرة باستمرار | |
| 8 | يتراوح | 80-100 كم | |
| 9 | مواصفات الإطارات | 145/70R12 | |
| 10 | جودة السيارة | 450 كجم | |
| 11 | القدرة على التدرج | 30 درجة | |
| 12 | مسار العجلات الأمامية والخلفية | 2100 | |
| 13 | الحد الأدنى من الخلوص الأرضي | 180 ملم | |
| 14 |
|
مسافة الكبح | أقل من 5 أمتار |
| 15 | الحد الأدنى لنصف قطر الدوران | 4 م | |
| 16 | عجلة قيادة متعددة الوظائف | عجلة القيادة / المقبض | |
| 17 | مجموعة نقل الحركة | نوع المحرك | 3KW |
| 18 | قوة المحرك | 60 فولت 4000 واط | |
| 19 | نوع بطارية الطاقة | بطارية الرصاص الحمضية / بطارية الليثيوم لا تحتاج إلى صيانة | |
| 20 | معلمات بطارية الطاقة | 60V100Ah-180Ah | |
| 21 | نظام القيادة | محرك خلفي، دفع خلفي | |
| 22 | نظام التسلق | معدات تسلق ناقل الحركة الخاصة | |
| 23 | نظام الأسلاك | سلك نحاسي مقاوم للهب للمركبة بأكملها | |
| 24 | يُحوّل | مفتاح المقبض | |
| 25 | نظام التوجيه | نظام التوجيه المعزز | نظام التوجيه الإلكتروني |
| 26 | نظام الكبح | الفرامل المزدوجة | فرامل القدم أو فرامل اليد، نظام الفرامل المزدوج |
| 27 | طريقة الكبح | قرص الفرامل الخلفي | |
| 28 | تعليق | نوع التعليق | نظام الجسر |
| 29 | نظام امتصاص الصدمات | ممتص الصدمات الأمامي للسيارة | محور أمامي متكامل + زنبرك ممتص للصدمات، ومحور أمامي خلفي واحد + زنبرك ممتص للصدمات |
| 30 | نظام تجنب الاصطدام | طريقة مضادة للتصادم | شعاع فولاذي مضاد للتصادم |
| 31 | نظام الهيكل | هيكل مستقل | الهيكل مجتمعة |
| 32 | نظام الشحن | شاحن السيارة | شاحن السيارة الذكية |
| 33 |
|
شاشة لمس للتحكم المركزي | شاشة 4.3 بوصة |
| 34 | عكس الرادار | رادار استشعار ذكي | |
| 35 | عكس الصورة | الاستشعار التلقائي عكس الصورة | |
| 36 |
|
منفذ USB للوسائط المتعددة | 1 أو أكثر |
| 37 |
|
قفل باب مركزي | أقفال الأبواب الكهربائية |
| 38 |
|
مصاعد بأربعة أبواب ونافذة | باب رفع يدوي |
| 39 |
|
AIAI نظام الربط الصوتي الذكي | مبادلة ذكية اختيارية بتقنية الذكاء الاصطناعي |
| 40 |
|
نظام تكييف الهواء | تبريد وتدفئة جيدة، ويمكن تكوين المراوح حسب الرغبة |
| 41 | التكوين المتنوع | مقاعد | مقاعد راقية |
| 42 |
|
أرضية السيارة | جلد مقلد |
| 43 |
|
نظام رفع الزجاج | زجاج كرنك اليد |
| 44 |
|
المصابيح الأمامية للمركبة | مصابيح أمامية عالية ومنخفضة LED، كشاف سقف |
| 45 |
|
نظام ممسحة | ممسحة واحدة |
| 46 |
|
درابزين | الدرابزين القياسي |
| 47 |
|
رف الأمتعة | سقف من سبائك الألومنيوم وحقيبة أمتعة مدمجة |
| 48 |
|
حاجب الشمس الداخلي | واقي الشمس |
| 49 |
|
مجموعة أدوات السيارة | مجموعة أدوات احترافية |
| 50 | جسم السيارة | مستوى مادة الجسم | جسم من فئة السيارات |
| 51 | مادة الجسم | لوحة الصلب | |
| 52 | لون الجسم | الأبيض والأسود والأحمر والأخضر والأزرق واللون حسب الطلب | |
| ملاحظة | يمكن تخصيص مظهر السيارة، ويمكن تخصيص وظائف السيارة، ويمكن إضافة نظام وقود إلى السيارة، ويمكن أن تكون البطارية عبارة عن بطارية حمض الرصاص لا تحتاج إلى صيانة أو بطارية ليثيوم. | ||








