| المحرك ونظام الدفع | |
| تبريد | سائل |
| إزاحة الأسطوانات | 996.6 قطعة |
| نظام القيادة | عمود الدوران، دفع رباعي قابل للتحديد، قفل تفاضلي أمامي |
| نسبة الضغط | 10.5 : 1 |
| نوع المحرك | V-twin، 4-السكتة الدماغية، SOHC |
| نظام الوقود/البطارية | حقن الوقود الإلكتروني من شركة دلفي |
| ماكس باور | 63 كيلو واط (81 حصان) / 6500 دورة في الدقيقة |
| الانفعال الاقصى | 95 نيوتن متر/5500 دورة في الدقيقة |
| الانتقال | CVT L-H-N-R-P |
| بدء تشغيل النظام | بداية كهربائية |
| نوع الوقود | الغازولين |
| أبعاد | |
| الطول الكلي × العرض × الارتفاع | 2898 مم × 1680 مم × 1900 مم |
| أبعاد صندوق الشحن | 820 مم × 1410 مم × 250 مم تفريغ 35 درجة |
| الوزن الجاف المقدر | 830 كجم |
| سعة الصندوق الأمامي/Rea | 50 كجم/200 كجم |
| سعة الوقود | 30 لتر |
| قاعدة العجلات | 1915 ملم |
| تطهير الأرض | 340 ملم |
| الفرامل الأمامية/الخلفية | قرص هيدروليكي رباعي العجلات مع ملاقط أمامية وخلفية مزدوجة التجويف |
| المواصفات الإضافية | |
| نظام الشحن | سرير تفريغ كهربائي |
| أبواب | نصف باب معدني |
| إضاءة | 4 مصابيح من سلسلة D |
| مرايا | مرآة الرؤية الخلفية |
| سَطح | السقف المعدني |
| لون | أسود |
| تمويه | |


